獲獎名單就在這,快前往以下連結觀看獲獎名單:https://reurl.cc/VDVMVZ
111年度走讀臺灣主題路徑建置計畫獲獎名單出爐了!本次共有超過70個單位投案,路徑總數超過300條,路徑推薦書單更超過500本以上,走讀足跡遍布全台各地。
評審委員相當注重提案中「走」與「讀」的連結,審視提案的文本與路徑的切合度,更篩選計畫內容是否有符合「推廣閱讀」的宗旨。經過評審多方討論,今年共選出21個獲獎勵單位,提案形式多元且豐富,再加上今年走讀路徑強調「國家語言」,也讓走讀路徑除了推廣書籍外,同時增加國家語言應用於生活當中的機會,而路徑涵蓋的族群也相當多元,包含「親子、移工、身障」等,今年走讀臺灣更達成解鎖連江縣的成就,「兵兵島走讀計畫 SOLDIER ISLAND」是首次踏足馬祖的走讀計畫,邀請全國一起「閱」起來。
再次恭喜以下21個獲獎單位,期待他們為今年帶來精采的走讀活動!
總補/獎助金額為:7,500,000元 | ||
案件名稱 | 申請單位 | 補/獎助金額(單位:元) |
Muskun Kata一起我們•穿梭臺東百年 | 晃晃二手書店 | 700,000 |
臺灣巷弄裡的南洋味 – 漁港篇 | 社團法人東南亞教育科學文化協會 | 600,000 |
兵兵島走讀計畫 SOLDIER ISLAND | 小島旦 | 500,000 |
拜訪貓頭鷹的家——走讀里山生態後花園 | 臺中市霧峰區桐林社區發展協會 | 500,000 |
書店隔壁的百工百業—城鄉書店裡的產業文化 | 有限責任台灣友善書業供給合作社 | 500,000 |
女巫之鄉八斗子:煙霧中的漁村與礦村 | 慾望劇團 | 400,000 |
從淺山到都市,生命教育現場的走讀行動。 | 八月一日文化有限公司 | 400,000 |
最好的生活博物館-市場親子走讀 | 貳拾柒有限公司 | 400,000 |
文學裡的社會運動—走讀台灣兩代人 | 左轉文化股份有限公司 | 300,000 |
產地及餐桌–上山下田走讀山高雄 | 山豬窩文創有限公司(山豬窩書店) | 300,000 |
嚐一頃山林、讀一畦土壤 | 頭分埔文化工作室 | 300,000 |
臺灣文化力—尋寶臺北市文協風華地景 | 財團法人蔣渭水文化基金會 | 300,000 |
朝向里山-三生與善意永續的走讀實踐 | 青鳥文化制作 | 300,000 |
澎湖灣裡的海盜船、商船與戰艦—走讀澎湖海洋與戰爭史 | 汝賀文化工作室 | 300,000 |
文協啟蒙開步走:畫一張先行者足跡的嘉義地圖 | 台灣圖書室文化協會 | 300,000 |
走獨通行證-走入新竹,閱讀自己。 | 鴻梅文創志業股份有限公司 | 300,000 |
宜蘭文化進香團-跟著神明讀宜蘭 | 旅人書店 | 300,000 |
糖.水文化踏查趣—探訪百年糖鐵與大圳 | 新營曬書店 | 200,000 |
眷擁食光—高雄陸海空軍眷村文化行旅 | 高雄市岡山眷村文化協會 | 200,000 |
走讀北台,套疊台灣–人文.歷史與植物導覽 | 書林出版有限公司 | 200,000 |
翻開食通信走入食物生產場域-親子共學、地方共好、文化共構 | 紅氣球書屋 | 200,000 |
評審名單:朱砡瑩,陳瑩芳,陳頤華,游智維,葉振富(焦桐),蕭宇辰,鍾文音 (依委員姓氏筆畫排序)